INDIRIZZO AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA art. “Produzioni e trasformazioni” – art. “Gestione dell’ambiente e del territorio”
DISCIPLINE | ORE SETTIMANALI*** | ||||
1° Biennio | 2° Biennio** | 5°Anno** | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
DISCIPLINE COMUNI AL SETTORE TECNOLOGICO | |||||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Geografia | 1 | ||||
Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia) | 2 | 2 | |||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore | 20 | 21 | 15 | 15 | 15 |
DISCIPLINE COMUNI a entrambe le articolazioni | |||||
Scienze integrate (Fisica) | 3 | 3 | |||
di cui in compresenza | 1* | 1* | |||
Scienze integrate (Chimica) | 3 | 3 | |||
di cui in compresenza | 1* | 1* | |||
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | |||
di cui in compresenza | 1* | 1* | |||
Tecnologie informatiche | 3 | ||||
di cui in compresenza | 2* | ||||
Scienze e tecnologie applicate | 3 | ||||
Produzioni animali | 3 | 3 | 2 | ||
Complementi di matematica | 1 | 1 | |||
art. “PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI” | |||||
Produzioni vegetali | 5 | 4 | 4 | ||
Trasformazione dei prodotti | 2 | 3 | 3 | ||
Economia, estimo, marketing e legislazione | 3 | 2 | 3 | ||
Genio rurale | 3 | 2 | |||
Biotecnologie agrarie | 2 | 3 | |||
Gestione dell’ambiente e del territorio | 2 | ||||
art. “GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO” | |||||
Produzioni vegetali | 5 | 4 | 4 | ||
Trasformazione dei prodotti | 2 | 2 | 2 | ||
Genio rurale | 2 | 2 | 2 | ||
Economia, estimo, marketing e legislazione | 2 | 3 | 3 | ||
Biotecnologie agrarie | 3 | 2 | |||
Gestione dell’ambiente e del territorio | 4 |
Totale ore | 12 | 12 | 17 | 17 | 17 |
di cui in compresenza | 5* | 3* | 8* | 9* | 10* |
totale ore complessive | 32 | 33 | 32 | 32 | 32 |
* L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. **Il secondo biennio e il quinto anno costituiscono un percorso formativo unitario.***Le ore annuali si ottengono moltiplicando le ore settimanali per 33.