SETTORE ECONOMICO – INDIRIZZO TURISMO
DISCIPLINE | ORE SETTIMANALI** | ||||
1° Biennio | 2° Biennio* | 5° Anno* | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
DISCIPLINE COMUNI AL SETTORE ECONOMICO | |||||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia) | 2 | 2 | |||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore settimanali | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 |
DISCIPLINE SPECIFICHE NELL’AREA DI INDIRIZZO | |||||
Scienze integrate (Fisica) | 2 | ||||
Scienze integrate (Chimica) | 2 | ||||
Geografia | 2 | 2 | |||
Informatica | 2 | 2 | |||
Seconda lingua comunitaria | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Terza lingua straniera | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Economia aziendale | 2 | 2 | |||
Discipline turistiche e aziendali | 4 | 4 | 4 | ||
Geografia turistica | 2 | 2 | 2 | ||
Diritto e legislazione turistica | 3 | 3 | 3 | ||
Arte e territorio | 2 | 2 | 2 | ||
Totale ore | 12 | 12 | 17 | 17 | 17 |
Totale complessivo ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
*Il secondo biennio e il quinto anno costituiscono un percorso formativo unitario. **Le ore annuali si ottengono moltiplicando le ore settimanali per 33