SETTORE ECONOMICO – INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING
DISCIPLINE | ORE SETTIMANALI** | ||||
1° Biennio | 2° Biennio* | 5° Anno* | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
DISCIPLINE COMUNI AL SETTORE ECONOMICO | |||||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia) | 2 | 2 | |||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 |
DISCIPLINE SPECIFICHE DELL’INDIRIZZO GENERALE “AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING” | |||||
Scienze integrate (Fisica) | 2 | ||||
Scienze integrate (Chimica) | 2 | ||||
Geografia | 3 | 3 | |||
Informatica | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Seconda lingua comunitaria | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Economia aziendale | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 |
Diritto | 3 | 3 | 3 | ||
Economia politica | 3 | 2 | 3 | ||
Totale ore | 12 | 12 | 17 | 17 | 17 |
Totale complessivo ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
DISCIPLINE SPECIFICHE DELL’ARTICOLAZIONE “SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI” | |||||
Scienze integrate (Fisica) | 2 | ||||
Scienze integrate (Chimica) | 2 | ||||
Geografia | 3 | 3 | |||
Informatica | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 |
Seconda lingua comunitaria | 3 | 3 | 3 | ||
Economia aziendale | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 |
Diritto | 3 | 3 | 3 | ||
Economia politica | 3 | 2 | 2 | ||
Totale ore | 12 | 12 | 17 | 17 | 17 |
di cui in compresenza | 3 | 3 | 3 | ||
Totale complessivo ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
DISCIPLINE SPECIFICHE DELL’ARTICOLAZIONE “RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING” | |||||
Scienze integrate (Fisica) | 2 | ||||
Scienze integrate (Chimica) | 2 | ||||
Geografia | 3 | 3 | |||
Informatica | 2 | 2 | |||
Tecnologie della comunicazione | 2 | 2 | |||
Seconda lingua comunitaria | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Terza lingua comunitaria | 3 | 3 | 3 | ||
Economia aziendale | 2 | 2 | |||
Economia aziendale e geopolitica | 5 | 5 | 6 | ||
Diritto | 2 | 2 | 2 | ||
Relazioni Internazionali | 2 | 2 | 3 | ||
Totale ore | 12 | 12 | 17 | 17 | 17 |
Totale complessivo ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
*Il secondo biennio e il quinto anno costituiscono un percorso formativo unitario. **Le ore annuali si ottengono moltiplicando le ore settimanali per 33