PRODUZIONI FLOROVIVAISTICHE DELLA SERRA
COLTURA | N° PIANTE | EPOCA DI SEMINA/TRAPIANTO |
EPOCA DI VENDITA |
PANSE’ | 500 | ottobre 2013 | febbraio – marzo |
PRIMULE | 450 | ottobre 2013 | febbraio – marzo |
GERANI | 2.000 | gennaio | aprile -maggio |
SURFINIE | 750 | gennaio | aprile – maggio |
POTUNIA | 130 | gennaio | aprile – maggio |
BEGONIE | 500 | gennaio | aprile -maggio |
FIORI ANNUALI : | |||
fiori di vetro | 500 | gennaio | aprile -maggio |
tagete giallo/arancio | 500 | febbraio | aprile -maggio |
alissi | 500 | marzo | aprile -maggio |
PIANTINE DA ORTO: | |||
melanzane | 200 | febbraio | aprile -maggio |
zucchine | 200 | febbraio | aprile -maggio |
pomodoro datterino | 500 | febbraio | aprile -maggio |
pomodoro tondo | 300 | febbraio | aprile -maggio |
pomodoro cuore di bue | 500 | febbraio | aprile -maggio |
pomodoro da industria | 200 | febbraio | aprile -maggio |
peperoni | 300 | febbraio | aprile -maggio |
peperoncini | 100 | febbraio | aprile -maggio |
melone | 100 | febbraio | aprile -maggio |
basilico | 100 | marzo | aprile -maggio |
CICLAMINI NANI |
400 |
giugno | settembre-ottobre |
CICLAMINI GRANDI |
1.200 |
giugno | settembre-ottobre |
STELLE DI NATALE |
400 |
giugno | novembre-dicembre |