AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE
DISCIPLINE Anno scolastico curricolare |
ORE SETTIMANALI | ||||
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
AREA GENERALE |
|||||
Discipline letterarie (italiano e storia) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Geografia | 1 | 1 | |||
Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore area generale |
18 | 18 | 14 | 14 | 14 |
AREA DI INDIRIZZO | |||||
Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia) | 2* | 2* | |||
Scienze e tecnologie informatiche | 2* | 2* | |||
Scienze integrate (Fisica) | 2* | ||||
Scienze integrate (Chimica) | 2* | ||||
Ecologia e Pedologia | 4 | 4 | |||
Laboratorio di scienze e tecnologie agrarie | 4 | 4 | |||
Laboratorio di biologia e chimica applicata ai processi di trasformazione | 3 | 2 | |||
Agronomia del territorio agrario e forestale | 3 | 2 | 3 | ||
Tecniche delle produzioni vegetali e zootecniche | 3 | 3 | 3 | ||
Economia agraria e legislazione di settore agrario e forestale |
3 | 3 | 4 | ||
Gestione e valorizzazione delle attività produttive e di sviluppo del territorio e sociologia rurale |
3 | 3 | 3 | ||
Logistica e marketing dei prodotti agroalimentari | 2 | 2 | |||
Agricoltura sostenibile e biologica | 3 | 3 | 3 | ||
Totale ore area di indirizzo |
14 | 14 | 18 | 18 | 18 |
di cui in compresenza* |
6 | 6 | 9 | 9 | 9 |
Totale ore | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |